List of sponsors
Following is a list of sponsors who supported projects or programs undertaken by the department during the year. The list includes sponsorship equivalent to $1500 and above.
| Sponsor | Project/Program | Output | Amount ($) |
|---|---|---|---|
| Allied Pickfords Japan Ltd | Australia Day in Spring 2004 (Tokyo) | 1.1 | 6 335 |
| ANZ Banking Group Ltd | Australia Day in Spring 2004 (Tokyo) | 1.1 | 12 460 |
| Australian Trade Commission | Australia Day Reception (Seoul) | 1.1 | 5 000 |
| Australia New Zealand Chamber of Commerce | Australia Day Reception (Seoul) | 1.1 | 2 281 |
| Australian Tourist Commission | Australia Day in Spring 2004 (Tokyo) | 1.1 | 25 060 |
| AWB Ltd | Australia Day in Spring 2004 (Tokyo) | 1.1 | 6 335 |
| BHP Billiton (Japan) Ltd | Australia Day in Spring 2004 (Tokyo) | 1.1 | 6 250 |
| Beringer Blass Wine Estates | Australia Day Reception (Rome) | 1.1 | 1 643 |
| BHP Billiton (Korea) Ltd | Australia Day Reception (Seoul) | 1.1 | 4 897 |
| Chevron Texaco Australia Pty Ltd | Australia Day Reception (Seoul) | 1.1 | 4 634 |
| Chevron Texaco International Gas Inc | Australia Day Reception (Seoul) | 1.1 | 4 897 |
| Government of Western Australia | Australia Day in Spring 2004 (Tokyo) | 1.1 | 1 760 |
| Hilton Hotel Tokyo | Australia Day in Spring 2004 (Tokyo) | 1.1 | 6 335 |
| KK Aristocrat Technologies | Australia Day in Spring 2004 (Tokyo) | 1.1 | 12 250 |
| Meat and Livestock Australia Ltd | Australia Day in Spring 2004 (Tokyo) | 1.1 | 12 670 |
| National Australia Bank Ltd | Australia Day in Spring 2004 (Tokyo) | 1.1 | 6 305 |
| National Australia Bank Ltd | Australia Day 2004 (Seoul) | 1.1 | 4 563 |
| North West Shelf Australia LNG Pty Ltd | Australia Day 2004 (Seoul) | 1.1 | 4 868 |
| North West Shelf Liaison Company | Australia Day in Spring 2004 (Tokyo) | 1.1 | 6 305 |
| Oakwood Residence Azabujyuban Tokyo | Australia Day in Spring 2004 (Tokyo) | 1.1 | 3 168 |
| Qantas Airways Ltd | Australia Day in Spring 2004 (Tokyo) | 1.1 | 35 729 |
| Queensland Government Trade & Investment Office | Australia Day in Spring 2004 (Tokyo) | 1.1 | 3 168 |
| Rio Tinto Japan Ltd | Australia Day in Spring 2004 (Tokyo) | 1.1 | 3 130 |
| Schiavello Japan Ltd | Australia Day in Spring 2004 (Tokyo) | 1.1 | 3 170 |
| Servcorp Tokyo K K | Australia Day in Spring 2004 (Tokyo) | 1.1 | 3 130 |
| Shinhan Macquarie Financial Advisory Co Ltd | Australia Day 2004 (Seoul) | 1.1 | 4 897 |
| Tony's Tuna International Pty Ltd | Australia Day in Spring 2004 (Tokyo) | 1.1 | 3 168 |
| Woodside Energy Ltd | Australia Day 2004 (Seoul) | 1.1 | 4 596 |
| AWB Ltd | Delivery of trade policy workshop | 1.3 | 18 182 |
| Australian Tourist Commission | Working Holiday Brochure (Paris) | 2.1 | 1 942 |
| Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs | Working Holiday Brochure (Paris) | 2.1 | 1 942 |
| ISIC (International Student Identity Card) | Working Holiday Brochure (Paris) | 2.1 | 1 942 |
| OTU Voyages | Working Holiday Brochure (Paris) | 2.1 | 1 942 |
| Qantas Airways Ltd | Working Holiday Brochure (Paris) | 2.1 | 1 942 |
| Abdel Hadi (Jordan Today Magazine) | Australian Film Festival (Amman) | 3.1 | 1 540 |
| Amorim Group | Mini Festival Australia (Lisbon) | 3.1 | 1 699 |
| ANZ Banking Group Ltd | Sponsorship for PNG: The Way Ahead report | 3.1 | 5 000 |
| ANZ Banking Group Ltd | Australian Film Festival (Beijing) | 3.1 | 33 931 |
| Australia Council | Ancient Future Australian Arts Program (Tokyo) | 3.1 | 238 000 |
| Australian Agency for International Development (AusAID) | Sponsorship for Solomon Islands: Rebuilding an island economy report | 3.1 | 10 000 |
| Australian Agency for International Development (AusAID) | Sponsorship for PNG: The Way Ahead report | 3.1 | 20 000 |
| Australian Agency for International Development (AusAID) | Sponsorship for Globalisation: Keeping the Gains report | 3.1 | 32 000 |
| Australian Agency for International Development (AusAID) | Delivery of services trade workshop | 3.1 | 16 860 |
| Australian Trade Commission | Australia 2004 advertisement (Washington) | 3.1 | 8 992 |
| Australian Education International | Australia in Brief (Buenos Aires) | 3.1 | 5 000 |
| Australian Greenhouse Office | 2005 Aichi Expo | 3.1 | 20 000 |
| Australia–Korea Foundation | Reproduction of George Rose stereographs project (Seoul) | 3.1 | 9 285 |
| Australian Tourist Commission | Australian Film Festival (Hong Kong) | 3.1 | 4 799 |
| Australian Tourist Commission | Australian Wine Week 2004 (Berlin) | 3.1 | 1 500 |
| Bartercard Jordan | Australian Film Festival (Amman) | 3.1 | 3 080 |
| BHP Billiton | Australian Film Festival (Santiago) | 3.1 | 1 964 |
| BHP Billiton Petroleum Pty Ltd | Public Affairs Program (Brunei) | 3.1 | 15 116 |
| Brasseries Kronenbourg (Fosters) | Australia Land of Fun Project (Paris) | 3.1 | 2 591 |
| Caixa Geral Depositos | Mini Festival Australia (Lisbon) | 3.1 | 8 721 |
| Cardinal Properties | Australian Film Festival (Bucharest) | 3.1 | 3 915 |
| Commonwealth Bank of Australia | Australian Film Festival (Hong Kong) | 3.1 | 12 834 |
| Commonwealth Bank of Australia | Australian Film Festival (Singapore) | 3.1 | 9 769 |
| Fosters Brewing Group | Australia Day Function 2004 (Berlin) | 3.1 | 1 530 |
| Fundaçáo Oriente | Mini Festival Australia (Lisbon) | 3.1 | 1 649 |
| George Prelea | Australian Film Festival (Bucharest) | 3.1 | 3 313 |
| Hong Kong Arts Centre | Australian Film Festival (Hong Kong) | 3.1 | 7 001 |
| IDP Education Australia Ltd | Bell Shakespeare (Kuala Lumpur) | 3.1 | 5 278 |
| InterContinental Hotels Group | Australian Wine Week 2004 (Berlin) | 3.1 | 5 000 |
| JE Javei Beijing | Performance by the Australian String Quartet | 3.1 | 5 524 |
| JFL Distribution | Australia Land of Fun Project (Paris) | 3.1 | 3 012 |
| Lexington Partners Inc | 'Boy From Oz' Reception (New York) | 3.1 | 7 562 |
| Macquarie Holdings | 'The Interpreter' Reception (New York) | 3.1 | 27 999 |
| Mincom International Ltda | Australian Film Festival (Santiago) | 3.1 | 2 021 |
| Nick Cojocaru | Australian Film Festival (Bucharest) | 3.1 | 4 489 |
| Orica Chile | Australian Film Festival (Santiago) | 3.1 | 2 006 |
| Parmalat | Cultural Relations (Rome) | 3.1 | 7 990 |
| Price Waterhouse Coopers | Australian Film Festival (Bucharest) | 3.1 | 3 324 |
| Price Waterhouse Coopers | Australian Film Festival (Budapest) | 3.1 | 3 025 |
| Qantas Airways Ltd | Australia in Brief publication (Paris) | 3.1 | 4 243 |
| Qantas Airways Ltd | Australia Day Function 2004 (Berlin) | 3.1 | 4 942 |
| Radacini SRL | Australian Film Festival (Bucharest) | 3.1 | 3 525 |
| Recall | Australian Film Festival (Brasilia) | 3.1 | 2 141 |
| Seoul Metropolitan Government | Australian Indigenous Festival (Seoul) | 3.1 | 5 457 |
| South Australian Film Corporation | Australian Film Festival (Beijing) | 3.1 | 5 199 |
| South Australian Government Office, London | Australian Wine Week 2004 (Berlin) | 3.1 | 6 000 |
| Toyota Affiliated | 2005 Aichi Expo | 3.1 | 179 000 |
| Toyota Australia | 2005 Aichi Expo | 3.1 | 500 000 |
| Vodafone Hungary Ltd | Australian Film Festival (Budapest) | 3.1 | 1 957 |
| Voyageurs du Monde | Australia Land of Fun Project (Paris) | 3.1 | 2 591 |
| Warner Bros | Australia Land of Fun Project (Paris) | 3.1 | 88 480 |
| Western Lobster Development Association | Australia Land of Fun Project (Paris) | 3.1 | 3 603 |
| William Angliss Institute of International Education | Australian Film Festival (Budapest) | 3.1 | 1 978 |
| Total | 1 593 331 | ||
Next page: Summary of the overseas network
Previous page: Grants and contributions
Department of Foreign Affairs and Trade Annual Report 2003–2004
Home | Table of Contents | Userguide | Download versions
Overviews | Performance | Corporate | Financials | Appendixes | Glossaries and Compliance Index
Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade
Home | Copyright | Disclaimer | Privacy