List of sponsors
Following is a list of sponsors who supported projects or programs undertaken by the department during the year. The list includes sponsorship equivalent to $1500 and above.
| Sponsor | Project/Program | Output | Amount ($) |
|---|---|---|---|
| Australian Agency for International Development (AusAID) | APEC—Geographic Indicators Workshop | 1.1 | 181 158 |
| Australian Agency for International Development (AusAID) | APEC—Trade and Environment Workshop | 1.1 | 55 630 |
| Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE) | Study into the impact of USFTA on Australian Industry | 1.1 | 30 000 |
| AWB Services Ltd | Training for Egyptian Delegation | 1.1 | 20 000 |
| ABC Asia Pacific TV (ABCAP) | Shanghai International Arts Festival 2002 | 3.1 | 20 000 |
| ABC Asia Pacific TV (ABCAP) | Australia at the Zoo Promotion (Taipei) | 3.1 | 5 000 |
| Allied Pickfords Japan | Australia Day in Spring 2003 (Tokyo) | 3.1 | 6 510 |
| Amcor Polska Sp. z.o.o. | Australian Film Festival (Warsaw) | 3.1 | 8 968 |
| Amity Oil International Pty Ltd | Australian Wine & Food Promotion (Ankara) | 3.1 | 9 196 |
| AMP Sanmar | Australian Film Festival (New Delhi) | 3.1 | 3 697 |
| ANZ Banking Group Ltd | Australia Day in Spring 2003 (Tokyo) | 3.1 | 9 983 |
| Arts—South Australia | Shanghai International Arts Festival 2002 | 3.1 | 50 000 |
| ARUP GmbH | Book The Australian Embassy in Berlin printing costs | 3.1 | 3 646 |
| Australian Airlines | Australia at the Zoo Promotion (Taipei) | 3.1 | 1 500 |
| Australia Council for the Arts | Shanghai International Arts Festival 2002 | 3.1 | 100 000 |
| Australia Council for the Arts | Shanghai International Arts Festival 2002 | 3.1 | 40 000 |
| Australia Council for the Arts | Shanghai International Arts Festival 2002 | 3.1 | 60 000 |
| Australia LNG Pty Ltd | Australia Day Reception (Seoul) | 3.1 | 2 902 |
| Australia New Zealand Chamber of Commerce in Korea | Australia Day Reception (Seoul) | 3.1 | 1 515 |
| Australia-China Council | Shanghai International Arts Festival 2002 | 3.1 | 50 000 |
| Australian Agency for International Development (AusAID) | Australia Day (Honiara) | 3.1 | 1 916 |
| Australian Federal Police | Australia Day (Honiara) | 3.1 | 1 912 |
| Australian Film Commission | Annecy International Animated Film Festival | 3.1 | 2 011 |
| Australian Meat and Livestock Corporation | Australia Day in Spring 2003 (Tokyo) | 3.1 | 12 593 |
| Australian Tourist Commission | Australian Film Festival (New Delhi) | 3.1 | 1 997 |
| Australian Tourist Commission | Rugby World Cup Promotion Reception (Paris) | 3.1 | 2 771 |
| Australian Tourist Commission | Australian Film Festival (Hong Kong) | 3.1 | 3 449 |
| Australian Tourist Commission | Celebrate Australia 2003 (Hong Kong) | 3.1 | 3 449 |
| Australian Tourist Commission | Rugby Event—Australia A Team Japan Tour | 3.1 | 3 993 |
| Australian Trade Commission | Australia Day Reception (Seoul) | 3.1 | 5 307 |
| Australian Trade Commission | Rugby Event—Australia A Team Japan Tour | 3.1 | 4 008 |
| Australian Trade Commission | Sponsorship for Economic Analytical Unit ICT report | 3.1 | 5 000 |
| Australian Wine and Brandy Corporation | Public Affairs and Cultural Relations Program (Brussels) | 3.1 | 3 094 |
| Australia-New Zealand- Mexico Business Council (ACANZMEX) | Australian Film Festival (Mexico City) | 3.1 | 2 127 |
| Austrian Airlines Group | Australian Film Festival (Warsaw) | 3.1 | 4 385 |
| AUSvacations | Tennis Function—US Open | 3.1 | 1 827 |
| AUSvacations | Tennis Function—US Open | 3.1 | 1 965 |
| BHP Billiton (Japan) Ltd | Australia Day in Spring 2003 (Tokyo) | 3.1 | 6 865 |
| BHP Billiton (Korea) Ltd | Australia Day Reception (Seoul) | 3.1 | 3 031 |
| BHP Billiton Ltd | Sponsorship for Economic Analytical Unit reports | 3.1 | 20 000 |
| Braun & Schlockermann und Partner | Book The Australian Embassy in Berlin printing costs | 3.1 | 12 898 |
| Brisbane Symphonic Band Inc. | Brisbane Symphonic Band (Taipei) | 3.1 | 15 000 |
| Chevron Texaco Corporation (Korean representative office) | Australia Day Reception (Seoul) | 3.1 | 3 031 |
| Chuang Shan Hall | Rawmoves touring exhibition (Taipei) | 3.1 | 10 000 |
| Commonwealth Bank of Australia Ltd | Australian Film Festival (Hong Kong) | 3.1 | 10 961 |
| Cultural Bureau of Keelung City Government | Rawmoves touring exhibition (Taipei) | 3.1 | 5 000 |
| Department of Defence | Australia Day (Honiara) | 3.1 | 2 000 |
| Department of Industry, Tourism and Resources | Rugby Event—Australia A Team Japan Tour | 3.1 | 3 897 |
| Drees & Sommer Projektmanagement und bautechnische Beratung GmbH | Book The Australian Embassy in Berlin printing costs | 3.1 | 3 555 |
| Emirates Airlines | Australian Film Festival (Malta) | 3.1 | 1 871 |
| Government of Western Australia | Rugby Event—Australia A Team Japan Tour | 3.1 | 3 993 |
| GSM Operations Pty Ltd (Billabong) | Surf Exhibition and Promotion | 3.1 | 18 057 |
| Harvey Norman | Australian Film Festival (Singapore) | 3.1 | 2 364 |
| Hsinchu County Culture Bureau | Rawmoves touring exhibition (Taipei) | 3.1 | 12 600 |
| IDP Education Australia | Australian Film Festival (Mexico City) | 3.1 | 1 733 |
| IDP Education Australia | Bell Shakespeare Company Workshop | 3.1 | 6 667 |
| Invest Australia | Sponsorship for Economic Analytical Unit Africa report | 3.1 | 10 000 |
| Invest Australia | Rugby Event—Australia A Team Japan Tour | 3.1 | 3 915 |
| Ireland Blyth Ltd | Australian Film Festival (Port Louis) | 3.1 | 2 683 |
| JB Were Ltd | Australian Film Festival (Singapore) | 3.1 | 11 366 |
| Jen Ai Hospital | Art in Public Places (Taipei) | 3.1 | 5 000 |
| Jen-Hsin Hospital | Art in Public Places (Taipei) | 3.1 | 6 000 |
| KK Aristocrat Technologies | Australia Day in Spring 2003 (Tokyo) | 3.1 | 6 420 |
| Leam Chabung | Wooden Sailboat Regatta (Bangkok) | 3.1 | 2 064 |
| Macquarie Bank Ltd | Sponsorship for Economic Analytical Unit China report | 3.1 | 10 000 |
| Mincom International Pty Ltd | Australian Film Festival (Caracas) | 3.1 | 1 904 |
| Mitsukoshi Ltd | Rawmoves touring exhibition (Taipei) | 3.1 | 15 000 |
| Monash University Ensemble | Australia at the Zoo Promotion (Taipei) | 3.1 | 10 000 |
| Movie City | Australian Film Festival (Caracas) | 3.1 | 3 892 |
| National Australia Bank Ltd (Seoul) | Australia Day Reception (Seoul) | 3.1 | 3 031 |
| New South Wales Government Office | Rugby Event—Australia A Team Japan Tour | 3.1 | 3 918 |
| New South Wales Ministry of the Arts | Shanghai International Arts Festival 2002 | 3.1 | 60 000 |
| North West Shelf Liaison Company | Australia Day in Spring 2003 (Tokyo) | 3.1 | 3 265 |
| NY NY Shopping Centre | NAIDOC week (Taipei) | 3.1 | 40 000 |
| Ogawa Foods Co Ltd | Australia Day in Spring 2003 (Tokyo) | 3.1 | 1 688 |
| Castillo Peralada Vinos v Cavas | Australian Film Festival (Madrid) | 3.1 | 3 325 |
| Platan Group Sp. z.o.o. | Australian Film Festival (Warsaw) | 3.1 | 2 233 |
| Qantas Airways Limited | Newsletter—lAustralie en France | 3.1 | 1 693 |
| Qantas Airways Limited | Opening ceremony new chancery (Berlin) | 3.1 | 5 484 |
| Queensland Government Trade & Investment Office | Rugby Event—Australia A Team Japan Tour | 3.1 | 3 975 |
| Quicksilver | Surf Exhibition and Promotion | 3.1 | 36 463 |
| Rio Tinto Japan Ltd | Australia Day in Spring 2003 (Tokyo) | 3.1 | 3 323 |
| Servcorp Tokyo K K | Australia Day in Spring 2003 (Tokyo) | 3.1 | 3 158 |
| Shinhan Macquarie Financial Advisory Co Ltd | Australia Day Reception (Seoul) | 3.1 | 6 061 |
| Srbija BK-Ptt | Australian Film Festival (Belgrade) | 3.1 | 1 784 |
| St. James Cavalier Centre for Creativity | Australian Film Festival (Malta) | 3.1 | 8 316 |
| Taichung City Government Cultural Affairs Bureau | Rawmoves touring exhibition (Taipei) | 3.1 | 5 000 |
| Taipei Artist Village | Art in Public Places (Taipei) | 3.1 | 5 500 |
| Taipei Indigenous Peoples Commission | Art in Public Places (Taipei) | 3.1 | 1 500 |
| Taipei Indigenous Peoples Commission | NAIDOC week (Taipei) | 3.1 | 3 500 |
| Taipei Zoo | Australia at the Zoo Promotion (Taipei) | 3.1 | 20 000 |
| The Eslite Bookstore (Tunhua South) | Rawmoves touring exhibition (Taipei) | 3.1 | 8 600 |
| The New Straits Times Press | Bell Shakespeare Company Workshop | 3.1 | 13 538 |
| The Splendor Hotel Kaoshiung | Rawmoves touring exhibition (Taipei) | 3.1 | 7 000 |
| Times Square (Project) Hong Kong | Celebrate Australia 2003 (Hong Kong) | 3.1 | 104 783 |
| Top Trading Co Ltd | Australia Day in Spring 2003 (Tokyo) | 3.1 | 3 518 |
| UA Cinemas | Australian Film Festival (Hong Kong) | 3.1 | 2 780 |
| Victorian Government Business Office | Rugby Event—Australia A Team Japan Tour | 3.1 | 3 918 |
| Warner Village Cinemas | Matrix screening (Taipei) | 3.1 | 2 200 |
| Western Australian Ministry of Culture & Arts | Shanghai International Arts Festival 2002 | 3.1 | 22 000 |
| Wilhelm Füssler GmbH & Co | Book The Australian Embassy in Berlin printing costs | 3.1 | 53 581 |
| Total | 1 398 411 | ||
Next page: 13. Summary of the overseas network
Previous page: 10. Advertising and market research
Department of Foreign Affairs and Trade Annual Report 2002–2003
Home | Table of Contents | Userguide | Download versions
Overviews | Performance | Corporate | Financials | Appendixes | Glossaries
Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade
Home | Copyright | Disclaimer | Privacy

